| 科目 | 項目数 | 習熟時間 | |
| 基礎法学(標準習熟時間 10 時間) | |||
| ・法学の基礎 | 35 | 7 | |
| ・基礎法律用語 | 35 | 3 | |
| 民法1(標準習熟時間 20 時間) | |||
| ・総則 | [人] | 25 | 3 |
| [意思表示] | 15 | 2 | |
| [代理] | 22 | 2 | |
| [時効] | 20 | 2 | |
| ・物権 | [占有権・所有権] | 27 | 5 |
| [用益物権] | 21 | 3 | |
| [担保物権] | 33 | 3 | |
| 民法2(標準習熟時間 25 時間) | |||
| ・債権 | [債権] | 45 | 5 |
| [保証] | 48 | 5 | |
| [契約] | 49 | 5 | |
| [不法行為等] | 38 | 4 | |
| ・親族 | 59 | 3 | |
| ・相続 | 53 | 3 | |
| 憲法(標準習熟時間 20 時間) | |||
| ・総論 | 39 | 3 | |
| ・基本的人権 | 106 | 8 | |
| ・統治機構 | [国会] | 35 | 2 |
| [内閣] | 24 | 2 | |
| [裁判所] | 30 | 3 | |
| [財政等] | 37 | 2 | |
| 行政法(標準習熟時間 30 時間) | |||
| ・行政法の一般的な法理論 | 146 | 10 | |
| ・行政手続法 | 55 | 4 | |
| ・情報公開法 | 28 | 3 | |
| ・国家補償 | 40 | 3 | |
| ・行政不服審査法 | 79 | 5 | |
| ・行政事件訴訟法 | 751 | 10 | |
| 地方自治法(標準習熟時間 15 時間) | |||
| ・総則 | 70 | 6 | |
| ・議会 | 50 | 3 | |
| ・執行機関 | 43 | 3 | |
| ・国等の関与 | 35 | 3 | |
| 商法・会社法(標準習熟時間 20 時間) | |||
| ・商法[総則] | 39 | 4 | |
| ・会社法 | [設立] | 96 | 5 |
| [株式] | 140 | 7 | |
| [機関] | 94 | 4 | |
| 情報通信他(標準習熟時間 15 時間) | |||
| 政治・経済・社会等 | |||
| 多岐選択式、記述式、文章理解 | |||
| 最終合格対策 過去問演習 | |||
| 最終合格対策 法令研究 | |||
| 総標準習熟 | 230時間 | ||
| インターネット模擬試験5回+誤答類題演習 |
▲ページのトップへ


